Transacciones para administrar SAP Fiori
Cuando administramos SAP a veces es necesario hacer la instalación o la administración de SAP Fiori. En esto casos hay que conocer las transacciones básicas recomendadas para instalar y administrar SAP Fiori incluyen:
Algunas transacciones son exclusivas de SAP Fiori, mientras que otras se heredan de SAP GUI. Esto se identifica porque se abren en una nueva ventana del navegador.
Elemento | Descripción |
---|---|
LAUNCHPAD | Es la transacción principal para acceder a los aplicativos de SAP Fiori. A través de esta transacción se pueden configurar los grupos de tiles y los aplicativos que se mostrarán en el Launchpad |
UI5 | Es la transacción fiori para administrar y personalizar los aplicativos de SAP Fiori. A través de esta transacción se pueden modificar las vistas, los controles y los modelos de datos de los aplicativos. |
SICF | Es la transacción para configurar y activar los servicios web necesarios para los aplicativos de SAP Fiori. |
CATALOG | Es la transacción para crear y administrar los catálogos de aplicativos de SAP Fiori |
TRANSPORT | Es la transacción para transportar las configuraciones de SAP Fiori entre sistemas |
FES | Es la transacción para crear y administrar los eventos de sistema para SAP Fiori |
/UI2/CACHE | Servicio de registro para el uso de caché en UI2. Este elemento está relacionado con el almacenamiento en caché de datos y recursos en la interfaz de usuario (UI) para mejorar el rendimiento. |
/UI2/CACHE_DEL | Eliminación de entradas de caché. Este servicio se utiliza para eliminar las entradas almacenadas en caché en la interfaz de usuario (UI) que ya no son necesarias. |
/UI2/CHIP | Registro de chips. Los "chips" en este contexto se refieren a componentes o widgets de interfaz de usuario que se pueden integrar en aplicaciones. Este elemento se utiliza para registrar estos componentes. |
/UI2/CUST | Personalización de tecnologías de interfaz de usuario. Aquí se gestionan las opciones de personalización para la interfaz de usuario, lo que permite a los usuarios adaptar la UI según sus necesidades. |
/UI2/FLC | Verificaciones del Launchpad de Fiori. Se utilizan para realizar comprobaciones y validaciones en el Fiori Launchpad, que es una plataforma para acceder a aplicaciones empresariales. |
/UI2/FLIA | Análisis de intenciones del Launchpad de Fiori. Este elemento se utiliza para analizar y gestionar las intenciones y acciones que los usuarios pueden realizar en el Fiori Launchpad. |
/UI2/FLP | SAP Fiori Launchpad. Este es el punto de entrada para las aplicaciones empresariales en la plataforma SAP Fiori. Ofrece una experiencia de usuario unificada y personalizable. |
/UI2/FLP_CONTCHECK | Verificaciones de contenido en el Launchpad de Fiori. Se utiliza para realizar comprobaciones y validaciones de contenido en el Fiori Launchpad, asegurando que los elementos estén configurados correctamente. |
/UI2/FLP_INTENTCHECK | Verificaciones de intenciones en el Launchpad de Fiori. Esto se utiliza para garantizar que las intenciones de navegación y las acciones en el Fiori Launchpad se ejecuten de manera adecuada. |
/UI2/FLPD_CONF | Diseñador del Launchpad de Fiori (para todos los clientes). Este servicio permite la configuración del diseño del Launchpad de Fiori de forma global, para todos los clientes. |
/UI2/FLPD_CUST | Diseñador del Launchpad de Fiori (específico del cliente). Similar al anterior, pero permite la personalización del diseño del Launchpad de Fiori para clientes específicos. |
/UI2/GW_ACTIVATE | Activación de Gateway. Se utiliza para activar y configurar el servicio de Gateway, que permite la comunicación entre sistemas SAP y aplicaciones externas. |
/UI2/GW_APPS_LOG | Registro de aplicaciones de Gateway. Este servicio registra las actividades y eventos relacionados con las aplicaciones que utilizan el Gateway en un entorno SAP. |
/UI2/GW_ERR_LOG | Registro de errores de Gateway. Aquí se registran los errores y problemas que surgen en el servicio de Gateway para su posterior diagnóstico y resolución. |
/UI2/GW_MAINT_SRV | Mantenimiento de servicios de Gateway. Se utiliza para realizar tareas de mantenimiento en los servicios de Gateway, como actualizaciones y configuraciones. |
/UI2/GW_SYS_ALIAS | Gestión de alias de sistema SAP en Gateway. Este servicio permite administrar alias de sistema que facilitan la integración con sistemas SAP en un entorno Gateway. |
/UI2/NAV | Registro de objetos de navegación. Aquí se registran los objetos y rutas de navegación que los usuarios pueden seguir dentro de la interfaz de usuario. |
/UI2/NAVPROV | Definición de proveedores de navegación. Se utiliza para definir proveedores de contenido y rutas de navegación en la interfaz de usuario. |
/UI2/NWBC | Inicio de NWBC (Business Client de UI2). NWBC es el entorno empresarial de SAP NetWeaver Business Client, y este servicio se utiliza para iniciar la aplicación NWBC. |
/UI2/NWBC_CFG_CUST | Configuración de NWBC (Cliente). Permite la configuración personalizada de SAP NetWeaver Business Client para clientes específicos. |
/UI2/NWBC_CFG_P_CUST | Configuración de parámetros de NWBC (Cliente). Aquí se definen los parámetros específicos de cliente para NWBC. |
/UI2/NWBC_CFG_P_SAP | Configuración de parámetros de NWBC (SAP). Similar al anterior, pero para configuraciones específicas de SAP. |
/UI2/NWBC_CFG_SAP | Configuración de NWBC (SAP). Permite la configuración de SAP NetWeaver Business Client para entornos SAP. |
/UI2/PERS_DEL | Limpieza del servicio de personalización. Este servicio se utiliza para limpiar y gestionar los datos de personalización en la interfaz de usuario. |
/UI2/POWL | Registro de POWL para consumo de OData. Permite registrar las listas de trabajo POWL (Power Lists) para su consumo a través del protocolo OData en la interfaz de usuario. |
/UI2/SEMOBJ | Definición de objetos semánticos (Cliente). Aquí se definen objetos semánticos específicos del cliente, que son utilizados para establecer conexiones y acciones semánticas. |
/UI2/SEMOBJ_SAP | Definición de objetos semánticos (SAP). Similar al anterior, pero para definir objetos semánticos en el contexto de sistemas SAP. |
Ten en cuenta que para poder utilizar estas transacciones es necesario tener acceso de administrador o roles con la autorizaciones necesarias para administrar estas transacciones y un conocimiento previo del funcionamiento de SAP Fiori.
Mira lo que te tenemos preparado!!!!