Transacciones SAP BASIS
| N° | Transacciones | Descripción | Usos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST22 | Dump Analysis | Analiza y monitorea los dumps del sistema. | Ayuda a identificar y resolver errores del sistema. |
| 2 | SM37 | Job Monitoring | Monitorea y gestiona los jobs en background. | Facilita la administración de tareas automatizadas. |
| 3 | ST02 | Tune Summary | Muestra información sobre el rendimiento de la memoria y los buffers. | Optimiza el rendimiento del sistema. |
| 4 | ST03N | Workload Analysis | Analiza la carga de trabajo del sistema. | Permite optimizar recursos y mejorar la eficiencia. |
| 5 | SM50 | Process Overview | Muestra los procesos en ejecución en el sistema. | Ayuda a gestionar y controlar los procesos activos. |
| 6 | SM51 | Server List | Lista los servidores en el sistema SAP. | Permite monitorear y gestionar múltiples servidores. |
| 7 | ST04 | Database Performance | Monitorea el rendimiento de la base de datos. | Ayuda a optimizar consultas y el uso de la base de datos. |
| 8 | DB02 | Database Monitoring | Monitorea el espacio y la salud de la base de datos. | Previene problemas de espacio y rendimiento. |
| 9 | SM21 | System Log | Muestra los registros del sistema. | Facilita la identificación y análisis de errores. |
| 10 | SUIM | User Information System | Reportes sobre usuarios, roles y autorizaciones. | Mejora la gestión de seguridad y cumplimiento. |
| 11 | ST06 | OS Monitoring | Monitorea el sistema operativo. | Ayuda a detectar problemas a nivel del sistema operativo. |
| 12 | AL08 | Users Logged On | Muestra los usuarios actualmente conectados. | Controla el acceso y uso del sistema. |
| 13 | SE16 | Data Browser | Permite visualizar contenido de tablas. | Facilita la consulta y análisis de datos. |
| 14 | STAD | User Transaction Analysis | Analiza transacciones realizadas por usuarios. | Mejora la comprensión del uso del sistema. |
| 15 | SM66 | Global Work Process Overview | Muestra procesos de trabajo a nivel global. | Permite una visión general de la actividad del sistema. |
| 16 | ST07 | Application Monitoring | Monitorea el rendimiento de aplicaciones. | Ayuda a mantener la eficiencia de las aplicaciones. |
| 17 | SCOT | SAPconnect Administration | Gestiona la comunicación externa (correo, fax). | Facilita la administración de comunicaciones. |
| 18 | SOST | SAPconnect Send Requests | Monitorea los envíos de SAPconnect. | Controla y gestiona los envíos de documentos. |
| 19 | ST22 | EarlyWatch Report | Informes de salud y rendimiento del sistema. | Proporciona recomendaciones para optimización. |
| 20 | SM12 | Locked Entries | Muestra entradas bloqueadas en el sistema. | Ayuda a resolver conflictos de acceso a datos. |
| 21 | ST14 | Application Analysis | Análisis detallado de aplicaciones específicas. | Identifica áreas de mejora en aplicaciones. |
| 22 | STAD | Transaction Profile | Perfil de transacciones del sistema. | Analiza el uso y rendimiento de transacciones. |
| 23 | SM13 | Update Records | Monitorea registros de actualización. | Asegura la integridad de procesos de actualización. |
| 24 | SM58 | Transactional RFC | Monitorea RFC transaccionales. | Gestiona y soluciona problemas en RFCs. |
| 25 | ST05 | SQL Trace | Rastrea y analiza consultas SQL. | Optimiza el rendimiento de consultas SQL. |
| 26 | SM59 | RFC Destinations | Configura y monitorea destinos RFC. | Asegura la correcta comunicación entre sistemas. |
| 27 | ST10 | Table Call Statistics | Estadísticas de llamadas a tablas. | Mejora el acceso y rendimiento de tablas. |
| 28 | ST11 | Developer Traces | Muestra trazas de desarrolladores. | Facilita la depuración y análisis de errores. |
| 29 | ST01 | System Trace | Rastreo de actividades a nivel de sistema. | Ayuda en la identificación de problemas de seguridad y acceso. |
| 30 | SMGW | Gateway Monitor | Monitorea el SAP Gateway. | Asegura la comunicación fluida y segura. |
| 31 | SMLG | Logon Load Balancing | Gestiona el balanceo de carga de inicio de sesión. | Optimiza la distribución de carga entre servidores. |
| 32 | RZ20 | CCMS Monitoring | Monitorea el sistema a través de CCMS. | Proporciona una visión integral del estado del sistema. |
| 33 | RZ10 | Profile Maintenance | Mantenimiento de perfiles de instancia. | Facilita la configuración y optimización del sistema. |
| 34 | RZ03 | Presentation and Control | Control de la presentación y distribución de carga. | Mejora la gestión de recursos y rendimiento. |
| 35 | RSPCM | Monitor Daily Process Chains | Monitorea cadenas de procesos diarios. | Asegura la ejecución correcta de procesos automatizados. |
| 36 | RSRT | Query Monitor | Monitorea el rendimiento de consultas. | Optimiza consultas y uso de datos. |
| 37 | RSRV | Analysis and Repair of BW Objects | Análisis y reparación de objetos BW. | Mantiene la integridad y rendimiento de BW. |
| 38 | RSDB | Database Performance Monitor | Monitorea el rendimiento de la base de datos. | Identifica y resuelve problemas de rendimiento de DB. |
| 39 | RZ04 | Operation Modes and Instances | Gestiona modos de operación e instancias. | Optimiza la asignación de recursos. |
| 40 | RZ12 | Buffer Synchronization | Sincronización de buffers. | Mejora la eficiencia y rendimiento de buffers. |
Mira lo que te tenemos preparado!!!!